FXプライムbyGMO、元為替ディーラーによる、無料の相場展望オンラインセミナーを2022年5月18日(水)20時から開催。どなたでも参加OK!
今回は、為替ディーラー歴30年以上、現在も国内外の豊富な情報ソースをもとにした金融マーケット情報を個人投資家に提供し続けている荻野金男氏の相場展望セミナーとなります。政策金利の引き上げに加え、6月からバランスシートの縮小(QT: Quantitative Tightening)を開始予定の米国をはじめ、各国金融政策の転換が目立つ中、ドル/円を含む主要通貨や金融マーケット全般がこれからどう動くのかを詳しく解説いただきます。
≪オンラインセミナー概要≫
■セミナー名
第12回為替・FXのレジェンドが見通す、2022年夏のドル、ユーロ、ポンドなど主要通貨の方向性は?
■講師
Kin’sFX&FPアドバイザリー代表 荻野 金男氏
【『選べる外貨』、『選べる外為オプション』および『ちょいトレFX』の取引に関するご注意】
■外国為替保証金取引『選べる外貨』、『ちょいトレFX』および通貨バイナリーオプション取引『選べる外為オプション』は、金融商品取引法に規定される通貨関連店頭デリバティブ取引です。利益を保証した金融商品ではなく、取引対象通貨のレート変動で損害を被るリスクがあり、投資元本は保証されません。
■外国為替保証金取引『選べる外貨』および『ちょいトレFX』は、預託した保証金の額に比べ大きい金額の取引ができ、マーケットの相場変動率に比べ投資元本の損益変動率が大きく、状況により損失が預託した保証金額を上回る危険性があります。買値と売値、スワップポイントの受取りと支払いには差があります。また金利変動により、スワップポイントが受取りから支払い等に転じることがあります。個人口座の場合、お取引には各取引通貨ペアの取引レートにより計算された取引額(想定元本)の4%以上の保証金が必要となり、保証金額の25倍までの倍率で取引が可能です。法人口座の場合は、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額以上の保証金額が必要となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令117条31項1号に定める計算モデルを用い算出します。当社はこの為替リスク想定比率を用いて保証金額を算出します。
■通貨バイナリーオプション取引『選べる外為オプション』は、満期時刻に自動的に権利行使となるヨーロピアンタイプのバイナリーオプションで、投資元本を保証した取引ではなく、外国為替相場等の変動により投資元本のすべてを失うおそれのあるリスクの高い金融商品です。権利消滅となった場合、支払った購入金額の全額を失い、オプション購入後に注文を取消すことは出来ませんが、取引可能時間内であれば、売却することは可能です。ただし、オプションの購入価格と売却価格に価格差(スプレッド)があり、相場状況によってはスプレッドが拡大する等、意図した取引ができない場合があります。
■外国為替保証金取引『選べる外貨』のインターネット取引手数料は、1万通貨以上の取引については新規・決済取引とも無料です。1万通貨未満の取引については、新規・決済取引とも1通貨あたり3銭の手数料がかかります。なお、ロスカットならびに強制決済につきましては、ロスカット・強制決済手数料として、南アフリカランド/円、メキシコペソ/円は1通貨あたり0.5銭(税込)、その他の通貨ペアは1通貨あたり5銭(税込)がかかります。
■外国為替保証金取引『選べる外貨』は、時価評価総額が必要保証金の80%を下回った場合、ロスカットとなります。ロスカット時、強制決済時に元本を超える損失が発生する場合があります。
■外国為替保証金取引『選べる外貨』および『ちょいトレFX』は、スプレッドが相場急変時、指標発表時等に拡大する場合がありスリッページが発生する可能性があります。このことから、発注時点に比べ不利な価格で約定する場合があります。また、市場の流動性低下等の理由により注文を受け付けられない場合があります。外国為替保証金取引『選べる外貨』のスプレッド実績は、当社のホームページに掲載されています。
■外国為替保証金取引『ちょいトレFX』の取引手数料は無料です。投資助言報酬は、取引数量1,000通貨毎に1円(税込)です。
■外国為替保証金取引『ちょいトレFX』は、時価評価総額が必要保証金100%を下回った場合、ロスカットとなります。ロスカット時、強制決済時に元本を超える損失が発生する場合があります。
■通貨バイナリーオプション取引『選べる外為オプション』の取引手数料は無料です。
FXプライムbyGMO、元為替ディーラーによる、無料の相場展望オンラインセミナーを2022年5月18日(水)20時から開催。どなたでも参加OK!
今回は、為替ディーラー歴30年以上、現在も国内外の豊富な情報ソースをもとにした金融マーケット情報を個人投資家に提供し続けている荻野金男氏の相場展望セミナーとなります。政策金利の引き上げに加え、6月からバランスシートの縮小(QT: Quantitative FXプライム FXプライム Tightening)を開始予定の米国をはじめ、各国金融政策の転換が目立つ中、ドル/円を含む主要通貨や金融マーケット全般がこれからどう動くのかを詳しく解説いただきます。
≪オンラインセミナー概要≫
■セミナー名
第12回為替・FXのレジェンドが見通す、2022年夏のドル、ユーロ、ポンドなど主要通貨の方向性は?
■講師
Kin’sFX&FPアドバイザリー代表 荻野 金男氏
【『選べる外貨』、『選べる外為オプション』および『ちょいトレFX』の取引に関するご注意】
■外国為替保証金取引『選べる外貨』、『ちょいトレFX』および通貨バイナリーオプション取引『選べる外為オプション』は、金融商品取引法に規定される通貨関連店頭デリバティブ取引です。利益を保証した金融商品ではなく、取引対象通貨のレート変動で損害を被るリスクがあり、投資元本は保証されません。
■外国為替保証金取引『選べる外貨』および『ちょいトレFX』は、預託した保証金の額に比べ大きい金額の取引ができ、マーケットの相場変動率に比べ投資元本の損益変動率が大きく、状況により損失が預託した保証金額を上回る危険性があります。買値と売値、スワップポイントの受取りと支払いには差があります。また金利変動により、スワップポイントが受取りから支払い等に転じることがあります。個人口座の場合、お取引には各取引通貨ペアの取引レートにより計算された取引額(想定元本)の4%以上の保証金が必要となり、保証金額の25倍までの倍率で取引が可能です。法人口座の場合は、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額以上の保証金額が必要となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令117条31項1号に定める計算モデルを用い算出します。当社はこの為替リスク想定比率を用いて保証金額を算出します。
■通貨バイナリーオプション取引『選べる外為オプション』は、満期時刻に自動的に権利行使となるヨーロピアンタイプのバイナリーオプションで、投資元本を保証した取引ではなく、外国為替相場等の変動により投資元本のすべてを失うおそれのあるリスクの高い金融商品です。権利消滅となった場合、支払った購入金額の全額を失い、オプション購入後に注文を取消すことは出来ませんが、取引可能時間内であれば、売却することは可能です。ただし、オプションの購入価格と売却価格に価格差(スプレッド)があり、相場状況によってはスプレッドが拡大する等、意図した取引ができない場合があります。
■外国為替保証金取引『選べる外貨』のインターネット取引手数料は、1万通貨以上の取引については新規・決済取引とも無料です。1万通貨未満の取引については、新規・決済取引とも1通貨あたり3銭の手数料がかかります。なお、ロスカットならびに強制決済につきましては、ロスカット・強制決済手数料として、南アフリカランド/円、メキシコペソ/円は1通貨あたり0.5銭(税込)、その他の通貨ペアは1通貨あたり5銭(税込)がかかります。
■外国為替保証金取引『選べる外貨』は、時価評価総額が必要保証金の80%を下回った場合、ロスカットとなります。ロスカット時、強制決済時に元本を超える損失が発生する場合があります。
■外国為替保証金取引『選べる外貨』および『ちょいトレFX』は、スプレッドが相場急変時、指標発表時等に拡大する場合がありスリッページが発生する可能性があります。このことから、発注時点に比べ不利な価格で約定する場合があります。また、市場の流動性低下等の理由により注文を受け付けられない場合があります。外国為替保証金取引『選べる外貨』のスプレッド実績は、当社のホームページに掲載されています。
■外国為替保証金取引『ちょいトレFX』の取引手数料は無料です。投資助言報酬は、取引数量1,000通貨毎に1円(税込)です。
■外国為替保証金取引『ちょいトレFX』は、時価評価総額が必要保証金100%を下回った場合、ロスカットとなります。ロスカット時、強制決済時に元本を超える損失が発生する場合があります。
■通貨バイナリーオプション取引『選べる外為オプション』の取引手数料は無料です。
<06月14日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
(1391) UBSスイス 東証ETF [ 2,920.0 | FXプライム FXプライム +0.34% | 分析中 ]
(1433) ベステラ 東証プライム [ 1,165.0 | +3.10% | 割安 ]
(1491) 中外鉱業 東証スタンダード [ 30.0 | -3.23% | 割安 ]
(1514) FXプライム 住石ホールディングス 東証スタンダード [ 190.0 | -1.04% | 割安 ]
(1515) 日鉄鉱業 東証プライム [ 5,610.0 | -1.41% | 分析中 ]
(1555) 日興Aリート 東証ETF [ 1,682.0 | -2.58% | 分析中 ]
(1675) WTパラジ 東証ETF [ 22,555.0 | -4.65% | 分析中 ]
(1726) Br.HD 東証プライム [ 310.0 | -0.32% | 割安 ]
(1766) 東建コーポレーション 東証プライム [ 7,580.0 | -10.93% | 割安 ]
(1827) ナカノフドー建設 東証スタンダード [ 304.0 | -1.30% | 割安 ]
(1844) 大盛工業 東証スタンダード [ FXプライム FXプライム 189.0 | -1.05% | 妥当圏内 ]
(1866) 北野建設 東証スタンダード [ 2,060.0 | -1.10% | 割安 ]
(2127) 日本M&A 東証プライム [ 1,343.0 | +0.22% | 割安 ]
(2139) 中広 東証スタンダード [ 381.0 | -1.04% | 妥当圏内 ]
(2168) パソナグループ 東証プライム [ 1,904.0 | +0.21% | 割安 ]
(2181) パーソルHD 東証プライム [ 2,293.0 | -1.50% | 割安 ]
(2195) アミタHD 東証グロース [ 1,585.0 | -3.47% | 割高 ]
(2209) 井村屋グループ 東証プライム [ 2,264.0 | -0.57% | 割安 ]
(2215) 第一屋製パン 東証スタンダード [ 506.0 | -1.17% | 割安 ]
(2281) プリマハム 東証プライム [ 2,121.0 | +0.14% | 割安 FXプライム FXプライム ]
(2425) ケアサービス 東証スタンダード [ 654.0 | -0.76% | 割安 ]
(2485) ティア 東証スタンダード [ 435.0 | -0.46% | 割安 ]
(2521) 日興SPヘ有 東証ETF [ 1,FXプライム 313.5 | -1.02% | 分析中 ]
(2562) 日興ダウヘ有 東証ETF [ 2,657.0 | -0.60% | 分析中 ]
(2563) iS米国株H 東証ETF [ 245.2 | -1.05% | 分析中 ]
(2565) GXロジ日R 東証ETF [ 1,086.0 | -2.86% | 分析中 ]
(2569) 日興NQヘ有 東証ETF [ 2,039.0 | -1.02% | 分析中 ]
(2634) 野村SPH有 FXプライム FXプライム FXプライム 東証ETF [ 1,908.0 | -0.99% | 分析中 ]
(2644) GX半導日株 東証ETF [ 2,081.0 | -0.81% | 分析中 ]
(2645) GXLE日株 東証ETF [ 1,726.0 FXプライム FXプライム | -1.93% | 分析中 ]
(2653) イオン九州 東証スタンダード [ 2,085.0 | +0.19% | 割高 ]
(2742) ハローズ 東証プライム [ 3,070.0 | -6.12% | FXプライム 割安 ]
(2767) フィールズ 東証プライム [ 1,000.0 | -3.10% | 割高 ]
(2789) カルラ 東証スタンダード [ 383.0 | -1.54% | 割安 ]
(2874) ヨコレイ 東証プライム [ FXプライム 833.0 | -0.95% | 割安 ]
(3040) ソリトンシステムズ 東証プライム [ 1,241.0 | +0.57% | 割高 ]
(3048) ビックカメラ 東証プライム [ 1,107.0 | -0.FXプライム FXプライム 63% | 割高 ]
(3059) ヒラキ 東証スタンダード [ 1,006.0 | -0.30% | 割高 ]
(3071) ストリーム 東証スタンダード [ 117.0 | +0.86% | 割安 ]
(3076) あいHD FXプライム 東証プライム [ 1,591.0 | -1.49% | 割高 ]
(3101) 東洋紡 東証プライム [ 1,026.0 | -0.48% | 割安 ]
(3156) レスターHD 東証プライム [ 1,968.0 | -0.61% | 割安 ]
(3199) 綿半ホールディングス 東証プライム [ 1,309.0 | -0.08% | 割高 ]
(3223) エスエルディー 東証スタンダード [ 541.0 | -1.46% | 割安 FXプライム ]
(3246) コーセーアールイー 東証スタンダード [ 631.0 | +1.94% | 割安 ]
(3252) 地主 東証プライム [ 2,003.0 | +0.75% | 分析中 ]
(3280) エストラスト 東証スタンダード [ 548.0 | -0.36% | 割安 ]
(3283) プロロジスR 東証REIT [ 332,000.0 | -3.35% | 分析中 ]
(3290) Oneリート投資法人 東証REIT [ 269,300.0 | -2.FXプライム 04% | 分析中 ]
(3299) ムゲンエステート 東証プライム [ 484.0 | -1.02% | 割高 ]
(3329) 東和フードサービス 東証スタンダード [ 1,469.0 | -0.34% | 割高 ]
(3397) トリドール FXプライム FXプライム FXプライム 東証プライム [ 2,234.0 | +1.36% | 割安 ]
(3435) サンコーテクノ 東証スタンダード [ 914.0 | -0.22% | 割安 ]
(3471) 三井不ロジ 東証REIT [ 530,000.0 FXプライム | -2.57% | 分析中 ]
(3476) 投資法人みらい 東証REIT [ 49,150.0 | -1.50% | 分析中 ]
(3481) 菱地所物流R 東証REIT [ 450,000.0 | -2.28% | 分析中 FXプライム ]
(3484) テンポイノベーション 東証プライム [ 823.0 | -1.91% | 割安 ]
(3540) 歯愛メディカル 東証スタンダード [ 4,905.0 | -1.90% | 割安 ]
(3546) アレンザHD 東証プライム [ FXプライム FXプライム 978.0 | -1.11% | 割安 ]
(3565) アセンテック 東証プライム [ 649.0 | -8.85% | 割安 ]
(3632) グリー 東証プライム [ 849.0 | -1.28% | 割高 FXプライム FXプライム ]
(3633) GMOペパボ 東証プライム [ 2,041.0 | -0.92% | 割安 ]
(3657) ポールHD 東証プライム [ 962.0 | -0.31% | 割安 ]
(3803) イメージ情報開発 東証グロース [ FXプライム FXプライム 410.0 | -2.61% | 割高 ]
(3837) アドソル日進 東証プライム [ 1,497.0 | -0.93% | 割安 ]
(3843) フリービット 東証プライム [ 777.0 | -4.07% | FXプライム 割高 ]
(3849) 日本テクノ・ラボ 札証ア [ 1,348.0 | -1.17% | 割安 ]
(3891) ニッポン高度紙工業 東証スタンダード [ 2,054.0 | -0.05% | 割安 ]
(3896) 阿波製紙 FXプライム 東証スタンダード [ 314.0 | -1.26% | 割安 ]
(3918) PCIHD 東証プライム [ 982.0 | -1.31% | 割安 ]
(3921) ネオジャパン 東証プライム [ 1,105.0 | FXプライム -3.07% | 割安 ]
(3922) PR TIMES 東証プライム [ 1,983.0 | -0.90% | 割安 ]
(3926) オープンドア 東証プライム [ 1,802.0 | +0.67% | 割高 FXプライム ]
(3951) 朝日印刷 東証スタンダード [ 836.0 | +0.72% | 割安 ]
(3984) ユーザーローカル 東証プライム [ 1,607.0 | -2.84% | 割安 ]
(3992) ニーズウェル 東証プライム [ 654.0 | -1.95% | 妥当圏内 ]
(4026) 神島化学工業 東証スタンダード [ 1,228.0 | -8.01% | 割安 ]
(4063) 信越化学工業 東証プライム [ 17,340.0 | +0.55% FXプライム FXプライム | 割安 ]
(4088) エア・ウォーター 東証プライム [ 1,697.0 | -0.59% | 割安 ]
(4116) 大日精化工業 東証プライム [ 1,810.0 | -0.55% | 割安 ]
(4178) FXプライム Sイノベ 東証グロース [ 2,056.0 | +1.88% | 妥当圏内 ]
(4200) HCSHD 東証スタンダード [ 1,026.0 | +0.10% | 割安 ]
(4249) 森六ホールディングス 東証プライム [ 1,805.FXプライム FXプライム 0 | -0.61% | 割高 ]
(4301) アミューズ 東証プライム [ 2,010.0 | -0.20% | 割安 ]
(4345) シーティーエス 東証プライム [ 809.0 | -2.65% | 割安 ]
(4350) メディシス 東証プライム [ 419.0 | -1.41% | 割安 ]
(4365) 松本油脂製薬 東証スタンダード [ 10,510.0 | -0.38% | 割安 ]
(4425) Kudan 東証グロース [ 1,925.0 | -2.23% | 割高 ]
(4428) シノプス 東証グロース [ 1,245.0 | -1.35% | 割安 ]
(4440) ヴィッツ 東証スタンダード [ 1,130.0 | FXプライム -1.14% | 割安 ]
(4442) バルテス 東証グロース [ 1,639.0 | -0.85% | 割安 ]
(4480) メドレー 東証グロース [ 2,489.0 | +2.22% | 割安 ]
(FXプライム FXプライム 4512) わかもと製薬 東証スタンダード [ 261.0 | -1.88% | 割高 ]
(4563) アンジェス 東証グロース [ 346.0 | -5.72% | 割安 ]
(4588) オンコリス 東証グロース [ 547.0 | -4.04% | 割安 ]
(4592) サンバイオ 東証グロース [ 1,020.0 | -3.86% | 割高 ]
(4661) オリエンタルランド 東証プライム [ 18,235.0 | +0.55% | FXプライム 割安 ]
(4684) オービック 東証プライム [ 18,590.0 | -3.83% | 割安 ]
(4689) Zホールディングス 東証プライム [ 405.4 | -1.51% | 割安 ]
(4708) りらいあ 東証プライム [ FXプライム FXプライム 1,045.0 | -0.95% | 割高 ]
(4763) C&R 東証プライム [ 1,890.0 | -1.36% | 割安 ]
(4766) ピーエイ 東証スタンダード [ 169.0 | -0.FXプライム 59% | 割高 ]
(4816) 東映アニメーション 東証スタンダード [ 12,260.0 | +0.08% | 割安 ]
(4929) アジュバン 東証プライム [ 971.0 | -0.61% | 妥当圏内 ]
(4966) 上村工業 FXプライム FXプライム 東証スタンダード [ 6,630.0 | +0.61% | 割安 ]
(4975) JCU 東証プライム [ 3,460.0 | +0.14% | 割安 ]
(5310) 東洋炭素 東証プライム [ 2,732.FXプライム 0 | +3.37% | 割高 ]
(5344) MARUWA 東証プライム [ 14,320.0 | -2.05% | 割安 ]
(5357) ヨータイ 東証プライム [ 1,408.0 | -3.43% | FXプライム 割安 ]
(5486) 日立金属 東証プライム [ 2,020.0 | +0.00% | 妥当圏内 ]
(5541) 大平洋金属 東証プライム [ 2,695.0 | +0.67% | 分析中 ]
(5702) 大紀ア 東証プライム [ 1,287.0 | -0.39% | 割安 ]
(5703) 日軽金HD 東証プライム [ 1,553.0 | -0.26% | 割安 ]
(5714) DOWA 東証プライム [ 4,550.0 FXプライム FXプライム | +0.66% | 割安 ]
(5819) カナレ電気 東証スタンダード [ 1,640.0 | -0.30% | 割安 ]
(6005) 三浦工業 東証プライム [ 2,680.0 | -0.37% | 割高 ]
(6013) タクマ 東証プライム [ 1,370.0 | -1.23% | 割安 ]
(6028) テクノプロH 東証プライム [ 2,740.0 | -2.94% | 割高 ]
(6045) レントラックス FXプライム FXプライム 東証グロース [ 585.0 | +1.56% | 割安 ]
(6049) イトクロ 東証グロース [ 395.0 | -2.95% | 割安 ]
(6050) イー・ガーディアン 東証プライム [ 2,825.0 | -1.FXプライム 12% | 割安 ]
(6080) M&Aキャピ 東証プライム [ 3,100.0 | +0.00% | 割安 ]
(6089) ウィルグループ 東証プライム [ 1,091.0 | -1.71% | 割安 ]
(FXプライム FXプライム FXプライム 6134) FUJI 東証プライム [ 2,114.0 | +0.62% | 割安 ]
(6136) OSG 東証プライム [ 1,620.0 | -0.18% | 割高 ]
(6137) 小池酸素工業 東証スタンダード [ 1,FXプライム 926.0 | -2.03% | 割安 ]
(6146) ディスコ 東証プライム [ 31,950.0 | +0.00% | 割安 ]
(6180) GMOメディア 東証グロース [ 1,660.0 | +0.FXプライム FXプライム FXプライム FXプライム 00% | 割高 ]
(6254) 野村マイクロ 東証プライム [ 3,930.0 | -0.13% | 割安 ]
(6298) ワイエイシイ 東証プライム [ 1,692.0 | +1.32% | 割安 ]
(6309) FXプライム FXプライム 巴工業 東証プライム [ 2,312.0 | -1.03% | 割高 ]
(6345) アイチコーポ 東証プライム [ 860.0 | -0.81% | 割高 ]
(6460) セガサミー 東証プライム [ 2,232.FXプライム FXプライム 0 | -3.17% | 割安 ]
(6489) 前澤工業 東証スタンダード [ 607.0 | -0.33% | 割安 ]
(6505) 東洋電機製造 東証スタンダード [ 905.0 | -0.66% | 割安 ]
(FXプライム 6546) フルテック 東証スタンダード [ 1,312.0 | -0.98% | 割安 ]
(6547) グリーンズ 東証スタンダード [ 638.0 | -2.00% | 割高 ]
(6555) MSコンサル 東証スタンダード [ 717.FXプライム 0 | +2.43% | 割高 ]
(6569) 日総工産 東証プライム [ 573.0 | -2.05% | 割安 ]
(6571) QBNHD 東証プライム [ 1,303.0 | +0.23% | 割安 FXプライム ]
(6644) 大崎電気工業 東証プライム [ 482.0 | -2.43% | 割安 ]
(6654) 不二電機工業 東証スタンダード [ 1,125.0 | -1.40% | 割安 ]
(6707) サンケン電気 東証プライム [ FXプライム FXプライム FXプライム 5,100.0 | -2.11% | 割高 ]
(6728) アルバック 東証プライム [ 5,110.0 | -0.97% | 割安 ]
(6742) 京三製作所 東証プライム [ 426.0 | -1.FXプライム 16% | 割安 ]
(6750) エレコム 東証プライム [ 1,491.0 | -0.86% | 割安 ]
(6752) パナHD 東証プライム [ 1,115.0 | -0.31% | 割安 ]
(6850) FXプライム チノー 東証プライム [ 1,611.0 | -0.12% | 割高 ]
(6853) 共和電業 東証プライム [ 329.0 | -0.60% | 割安 ]
(6861) キーエンス 東証プライム [ 48,110.FXプライム 0 | -0.60% | 割安 ]
(6866) HIOKI 東証プライム [ 6,840.0 | -1.87% | 妥当圏内 ]
(6871) 日本マイクロニクス 東証プライム [ 1,372.0 | -0.72% | 分析中 ]
(6926) 岡谷電機産業 東証スタンダード [ 263.0 | -1.50% | 割安 ]
(7039) ブリッジ 東証グロース [ 1,868.0 | -3.36% | 割安 ]
(7057) エヌ・シー・エヌ 東証スタンダード FXプライム FXプライム [ 1,123.0 | -2.35% | 割安 ]
(7076) 名南M&A 名証メイン [ 1,005.0 | -0.40% | 割安 ]
(7213) レシップHD 東証プライム [ 556.0 | +0.FXプライム 18% | 分析中 ]
(7343) ブロードマインド 東証グロース [ 687.0 | -1.01% | 割安 ]
(7414) 小野建 東証プライム [ 1,388.0 | -0.72% | 割安 ]
(7416) FXプライム FXプライム はるやまHD 東証スタンダード [ 445.0 | -0.45% | 割安 ]
(7510) たけびし 東証プライム [ 1,458.0 | -0.88% | 割安 ]
(7538) 大水 東証スタンダード [ 242.0 | -0.41% | 割安 ]
(7578) ニチリョク 東証スタンダード [ 113.0 | -2.59% | 割安 ]
(7610) テイツー 東証スタンダード [ 88.0 | +1.15% | 割安 ]
(7725) インターアクション 東証プライム [ 1,951.0 | -0.61% | 割高 ]
(7729) 東京精密 東証プライム [ 4,675.0 | -1.58% | 割安 ]
(7735) スクリン 東証プライム [ 10,610.0 | -0.09% | 割安 ]
(7821) 前田工繊 東証プライム [ 2,635.0 | +1.07% | 割高 ]
(7911) 凸版印刷 東証プライム [ 2,341.0 | -0.34% FXプライム FXプライム FXプライム FXプライム | 割高 ]
(7914) 共同印刷 東証プライム [ 2,608.0 | -0.46% | 割安 ]
(7944) ローランド 東証プライム [ 4,370.0 | -0.34% | 割安 ]
(7994) FXプライム オカムラ 東証プライム [ 1,090.0 | +0.55% | 割安 ]
(8007) 高島 東証プライム [ 2,460.0 | +1.28% | 割高 ]
(8029) ルックHD 東証スタンダード [ 1,545.FXプライム FXプライム 0 | -0.32% | 分析中 ]
(8043) スターゼン 東証プライム [ 1,935.0 | -0.51% | 割安 ]
(8045) 横浜丸魚 東証スタンダード [ 733.0 | -1.08% | FXプライム 割高 ]
(8078) 阪和興業 東証プライム [ 2,920.0 | -1.18% | 割安 ]
(8079) 正栄食品工業 東証プライム [ 3,645.0 | -7.60% | 割安 ]
(8181) 東天紅 東証スタンダード [ 915.0 | -1.08% | 割安 ]
(8439) 東京センチュリー 東証プライム [ 4,100.0 | +0.61% | 割安 ]
(8522) 名古屋銀行 東証プライム [ 3,005.0 | FXプライム FXプライム FXプライム -0.83% | 割安 ]
(8601) 大和証券グループ本社 東証プライム [ 611.1 | -0.65% | 割安 ]
(8614) 東洋証券 東証プライム [ 180.0 | +0.56% | 割高 ]
(8622) 水戸証券 東証プライム [ 260.0 | +0.00% | 割安 ]
(8698) マネックスグループ 東証プライム [ 434.0 | -2.91% | 割安 ]
(8742) 小林洋行 東証スタンダード [ 222.0 | -0.FXプライム FXプライム 45% | 割高 ]
(8835) 太平洋興発 東証スタンダード [ 632.0 | -1.25% | 割高 ]
(8877) エスリード 東証プライム [ 1,662.0 | -0.60% | 割高 ]
(8945) サンネクスタグループ FXプライム FXプライム 東証プライム [ 1,157.0 | +0.61% | 割高 ]
(8960) ユナイテッド 東証REIT [ 139,100.0 | -3.94% | 分析中 ]
(8961) 森トラストR 東証REIT [ 138,100.0 | -2.47% | 分析中 ]
(8984) ハウスリート 東証REIT [ 303,000.0 | -3.66% | 分析中 ]
(9046) 神戸電鉄 東証プライム [ 3,240.0 | -0.92% FXプライム | 割安 ]
(9055) アルプス物流 東証プライム [ 1,085.0 | -2.16% | 割安 ]
(9066) 日新 東証プライム [ 1,608.0 | -1.29% | 妥当圏内 ]
(9107) 川崎汽船 FXプライム FXプライム FXプライム 東証プライム [ 9,210.0 | +1.88% | 割高 ]
(9127) 玉井商船 東証スタンダード [ 1,633.0 | -0.18% | 割安 ]
(9303) 住友倉庫 東証プライム [ 2,004.FXプライム 0 | -4.66% | 割安 ]
(9308) 乾汽船 東証スタンダード [ 1,765.0 | +1.55% | 割高 ]
(9360) 鈴与シンワート 東証スタンダード [ 1,157.0 | -0.43% | FXプライム FXプライム 割安 ]
(9380) 東海運 東証スタンダード [ 292.0 | -0.68% | 割安 ]
(9418) USENHD 東証プライム [ 1,959.0 | -0.71% | 分析中 ]
(9433) KDDI 東証プライム FXプライム FXプライム [ 4,402.0 | -2.26% | 割高 ]
(9551) メタウォーター 東証プライム [ 1,997.0 | -0.25% | 割安 ]
(9603) エイチ・アイ・エス 東証プライム [ 2,013.0 | FXプライム FXプライム FXプライム -6.76% | 割高 ]
(9619) イチネンHD 東証プライム [ 1,206.0 | -0.17% | 割安 ]
(9661) 歌舞伎座 東証スタンダード [ 4,765.0 | -0.94% | 割高 FXプライム ]
(9692) シーイーシー 東証プライム [ 1,100.0 | -1.79% | 割安 ]
(9728) 日本管財 東証プライム [ 2,550.0 | +0.39% | 割安 ]
(9729) トーカイ 東証プライム [ FXプライム 1,638.0 | -0.55% | 割安 ]
(9766) コナミHD 東証プライム [ 8,160.0 | -2.28% | 割安 ]
(9795) ステップ 東証プライム [ 1,708.0 | FXプライム -0.81% | 割安 ]
(9850) グルメ杵屋 東証プライム [ 1,006.0 | +0.00% | 割安 ]
(9900) サガミHD 東証プライム [ 1,133.0 | -0.79% | 割安 ]
(9932) 杉本商事 東証プライム [ 2,146.0 | -2.28% | 妥当圏内 ]
(9960) 東テク 東証プライム [ 2,925.0 | +0.58% | 割安 ]
(9969) ショクブン 東証スタンダード [ FXプライム FXプライム FXプライム 206.0 | -0.96% | 割安 ]
(9995) グローセル 東証プライム [ 407.0 | -0.97% | 割安 ]
FXプライム
上は GMOクリック証券 の注文画面で、画面上部の青枠が「BID(売値)」、赤枠が「ASK(買値)」です。
その間にある「 SP 0.2 」が現在のスプレッドです。
GMOクリック証券 は、スプレッドが一目でわかる仕様ですが、一部の会社ではスプレッドを表示せず、売値と買値を自力で計算させる仕様もあります。
スプレッドの計算方法
次にスプレッドのコスト計算方法です。
【1万通貨を手数料0.2銭でトレードした時のコスト】
10,000通貨 FXプライム × 0.002円(スプレッド) = 20円
スプレッドが引かれるタイミング
スプレッドってどのタイミングで引かれるの?
実際にコストとして金額が引かれるタイミングは 決済注文のタイミング です。
スプレッドの違いでどれだけ年間コストが違うのか?
スプレッドの違いで、年間コストはどれくらい変わるの?
質問の具体的な答えを出すために、米ドル/円を1万通貨でスプレッド0.2銭と1銭で年間50回トレードした時のコストを比較してみましょう。
【1万通貨をスプレッド0.2銭で50回トレードした時の総コスト】
0.2銭(スプレッド) × 10,000通貨 × 50回 = 1,000円
【1万通貨をスプレッド1銭で50回トレードした時の総コスト】
1銭(スプレッド)× 10,000通貨 × 50回 = 5,000円
この後でも触れますが、特に短期トレード中心のトレードを考えている人は、スプレッドが狭い(安い)会社を選びましょう。
短期トレードはスプレッドに要注意!
短期トレーダーは必ず最狭水準スプレッドのFX会社を選びましょう。
スプレッドは取引回数が多くなるほどコストが高くなるため、取引回数勝負の短期トレーダーはできるだけ安い会社を選ばないと損をします。
短期トレーダーは、1日以内に取引を終えるデイトレードや、数秒や数分で終えるスキャルピングをメインとしているトレーダーです。
逆に日をまたぐスイングトレードや数ヶ月単位の長期トレードがメインの長期トレーダーは、取引回数が少ないためスプレッドの影響は小さいです。
コストの違いがイメージできるように、スプレッド1銭で年間5回の長期トレーダーと年間100回の短期トレーダーを比較してみましょう。
【1万通貨を手数料0.2銭で5回トレードした時の総コスト】
1銭(手数料) × 10,000通貨 × FXプライム 5回 = 500円
【1万通貨を手数料0.2銭で100回トレードした時の総コスト】
1銭(手数料)× 10,000通貨 × 100回 = 10,000円
短期はスプレッドを重視し、長期の場合は手数料よりも金融経済ニュースの豊富さや取扱通貨ペア数など別の要素で会社を選びましょう。
スプレッドで会社を選ぶ時のポイント
ポイントは、スプレッドが業界最狭水準であるかと原則固定方式であるかの2点だけです。
米ドル/円 = 0.2銭以下を目安にしよう
